| 3Q Clutch EN8901N (Atom N450 1660 Mhz/8.9/1024x600/1024Mb/16Gb/DVD нет/Wi-Fi/Bluetooth/DOS) |
| Тип |
| нетбук |
| Операционная система | DOS |
| Процессор |
| Тип процессора | Atom 1660 МГц |
| Код процессора | N450 |
| Количество ядер процессора | 1 |
| Размер кэша L2 | 512 Кб |
| Частота системной шины | нет данных |
| Размер кэша L3 | нет данных |
| Чипсет | Intel NM10 |
| Параметры экрана |
| Дисплей | нет данных |
| Графический контроллер | нет данных |
| Графический чипсет | нет данных |
| Видеопамять | нет данных |
| Интерфейс графического контроллера | нет данных |
| Два видеоадаптера | нет данных |
| Подсветка экрана | нет данных |
| Тип экрана | нет данных |
| Аудио |
| Встроенные колонки | есть |
| Встроенный микрофон | есть |
| Звуковой чипсет | нет данных |
| Встроенный сабвуфер | нет данных |
| Характеристики изображения |
| Дисплей | 8.9 дюймов, 1024x600, широкоформатный |
| Тип экрана | нет данных |
| Подсветка экрана | нет данных |
| Графический контроллер | встроенный |
| Графический чипсет | Intel GMA 3150 |
| Видеопамять | SMA |
| Интерфейс графического контроллера | нет данных |
| Связь |
| LAN/Modem | сетевая карта 10/100 Мбит/c |
| Беспроводная связь | Bluetooth, Wi-Fi 802.11n |
| Интерфейсы | USB 2.0x2, вход микрофонный, выход аудио/наушники, LAN (RJ-45) |
| Версия Bluetooth | 2.1 EDR |
| Питание |
| Количество ячеек аккумулятора | нет данных |
| Время работы от аккумулятора | нет данных |
| Тип используемого аккумулятора | нет данных |
| Емкость аккумулятора | 3300 мАч |
| Время заряда аккумулятора | нет данных |
| Время работы с доп. аккумулятором | нет данных |
| Память |
| Тип памяти (ОЗУ) | 1024 Мб DDR2 |
| Максимально поддерживаемый объём памяти | 2048 Мб |
| Количество слотов памяти | нет данных |
| Слоты расширения |
| Устройство для чтения флэш-карт | есть |
| Слот ExpressCard | нет данных |
| Cлоты PC Card | нет данных |
| Поддерживаемые карты памяти | SD |
| Устройства хранения данных |
| Оптический привод | DVD нет |
| Жесткий диск (HDD) | 16 Гб твердотельный (SSD) |
| Скорость вращения жесткого диска | нет данных |
| Устройства ввода |
| Устройства позиционирования | нет данных |
| Количество клавиш клавиатуры | нет данных |
| Подсветка клавиатуры | нет данных |
| Дополнительно |
| Веб-камера | есть, 1.3 млн пикс. |
| Размеры (Д*Ш*Т) | 256x143x30 мм |
| Вес | нет данных |
| GPS-приемник | нет данных |
| Сканер отпечатка пальца | нет данных |
| TV тюнер | нет данных |
| Дополнительная информация | нет данных |
| Особенности | нет данных |